| Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Kraczkowa | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 34-12 | +22 |
| 2. | Arka Albigowa | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 46-15 | +31 |
| 3. | Pogoń Leżajsk | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 58-21 | +47 |
| 4. | Stal Łańcut | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28-14 | +14 |
| 5. | LKS Wola Dalsza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-34 | -11 |
| 6. | Crasnovia Krasne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12-37 | -25 |
| 7. | Galicja Chmielnik | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10-43 | -33 |
| 8. | Grom Handzlówka | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11-46 | -35 |
