| Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Kraczkowa | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 42-12 | +30 |
| 2. | Błażowianka II Błażowa | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 37-27 | +10 |
| 3. | Arka Albigowa | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 31-15 | +16 |
| 4. | HALO Hyżne | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 30-19 | +11 |
| 5. | Orzeł Harta | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23-37 | -14 |
| 6. | Pogórze Husów | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19-37 | -18 |
| 7. | Galicja Chmielnik | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13-48 | -35 |
