| Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Błękit Żołynia | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 55-18 | +37 |
| 2. | Czarni Kraczkowa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 70-21 | +49 |
| 3. | Sokół Sokołów Małopolski | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 32-28 | +4 |
| 4. | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 42-33 | +9 |
| 5. | Stal Łańcut Girls | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 30-40 | -10 |
| 6. | LKS Wola Dalsza | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36-56 | -20 |
| 7. | Dąb Kosina | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13-30 | -17 |
| 8. | Rzemieślnik Strazów | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 29-54 | -25 |
| 9. | Plantator Nienadówka | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13-40 | -27 |
