Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
1. | Arka Albigowa | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 36-27 | +9 |
2. | Dąb Kosina | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 40-27 | +13 |
1. | Czarni Kraczkowa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 48-34 | +14 |
4. | Polonia Hyżne | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 46-26 | +20 |
5. | Orzeł Wysoka | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 34-25 | +9 |
6. | KS Pawłokoma | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35-25 | +10 |
7. | Grom Handzlówka | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27-36 | -9 |
8. | Galicja Chmielnik | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 37-60 | -23 |
9. | Orzeł Harta | 18 | 15 | 4 | 4 | 11 | 26-37 | -11 |
10. | Pogórze Bachórz | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 19-51 | -32 |
- Pogórze Bachórz wycofało się z rozgrywek przed rundą wiosenną