Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
1. | HALO Hyżne | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 97-14 | +83 |
2. | Czarni Kraczkowa | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 67-37 | +30 |
3. | Styrobud Trzeboś | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 41-33 | +8 |
4. | Jawor Krzemienica | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 66-29 | +37 |
5. | Głuchowianka Głuchów | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 41-35 | +6 |
6. | Markovia Markowa | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 42-62 | -20 |
7. | Stal II Łańcut | 16 | 15 | 5 | 0 | 9 | 34-41 | -7 |
8. | Galicja Chmielnik | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10-71 | -61 |
9. | Sawa Sonina | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5-99 | -94 |
- Stal II Łańcut, Sawa Sonina wycofały się z rozgrywek przed rundą wiosenną, Galicja Chmielnik wycofała się z rozgrywek po pierwszej kolejce rundy rewanżowej