Kolejka I |
Galicja Chmielnik | 6:0 | Polonia Hyżne | 23 sierpnia, 12:00 |
Grom Handzlówka | 1:1 | Orzeł Wysoka | 23 sierpnia, 13:00 |
Las Zalesie | 3:0 | Orzeł Harta | 23 sierpnia, 15:30 |
Czarni Kraczkowa | 2:2 | Stal II Łańcut | 23 sierpnia, 11:00 |
HALO Hyżne | 3:4 | Jawor Krzemienica | 23 sierpnia, 17:00 |
Kolejka II |
Polonia Hyżne | 1:5 | Jawor Krzemienica | 29 sierpnia, 17:30 |
Stal II Łańcut | 1:1 | HALO Hyżne | 30 sierpnia, 11:00 |
na bocznym boisku | |||
Orzeł Harta | 0:3 | Czarni Kraczkowa | 30 sierpnia, 13:00 |
Orzeł Wysoka | 0:1 | Las Zalesie | 29 sierpnia, 17:00 |
Galicja Chmielnik | 3:4 | Grom Handzlówka | 30 sierpnia, 12:00 |
Kolejka III |
Grom Handzlówka | 4:0 | Polonia Hyżne | 6 września, 12:00 |
Las Zalesie | 3:5 | Galicja Chmielnik | 6 września, 14:30 |
Czarni Kraczkowa | 2:6 | Orzeł Wysoka | 4 września, 17:00 |
HALO Hyżne | 2:1 | Orzeł Harta | 6 września, 17:00 |
Jawor Krzemienica | 4:0 | Stal II Łańcut | 6 września, 15:00 |
Kolejka IV |
Polonia Hyżne | 1:7 | Stal II Łańcut | 13 września, 12:00 |
Orzeł Harta | 1:3 | Jawor Krzemienica | 13 września, 13:00 |
Orzeł Wysoka | 0:0 | HALO Hyżne | 12 września, 16:30 |
Galicja Chmielnik | 2:1 | Czarni Kraczkowa | 13 września, 16:00 |
Grom Handzlówka | 4:0 | Las Zalesie | 13 września, 17:00 |
Kolejka V |
Las Zalesie | 2:2 | Polonia Hyżne | 20 września, 12:00 |
Czarni Kraczkowa | 0:0 | Grom Handzlówka | 20 września, 11:00 |
HALO Hyżne | 2:3 | Galicja Chmielnik | 20 września, 12:00 |
Jawor Krzemienica | 1:1 | Orzeł Wysoka | 20 września, 15:00 |
Stal II Łańcut | 0:1 | Orzeł Harta | 20 września, 11:00 |
Kolejka VI |
Polonia Hyżne | 0:0 | Orzeł Harta | 27 września, 12:00 |
Orzeł Wysoka | 3:0 | Stal II Łańcut | 26 września, 16:00 |
Galicja Chmielnik | 4:2 | Jawor Krzemienica | 27 września, 12:00 |
Grom Handzlówka | 1:2 | HALO Hyżne | 27 września, 16:00 |
Las Zalesie | 0:3 | Czarni Kraczkowa | 27 września, 16:00 |
Kolejka VII |
Czarni Kraczkowa | 1:0 | Polonia Hyżne | 4 października, 11:00 |
HALO Hyżne | 5:1 | Las Zalesie | 4 października, 12:30 |
Jawor Krzemienica | 2:2 | Grom Handzlówka | 4 października, 15:00 |
Stal II Łańcut | 0:1 | Galicja Chmielnik | 4 października, 12:00 |
Orzeł Harta | 2:1 | Orzeł Wysoka | 4 października, 12:00 |
Kolejka VIII |
Polonia Hyżne | 0:6 | Orzeł Wysoka | 11 października, 12:00 |
Galicja Chmielnik | 9:1 | Orzeł Harta | 11 października, 12:00 |
Grom Handzlówka | 4:0 | Stal II Łańcut | 11 października, 12:00 |
Las Zalesie | 2:1 | Jawor Krzemienica | 11 października, 15:30 |
Czarni Kraczkowa | 3:1 | HALO Hyżne | 11 października, 11:00 |
Kolejka IX |
HALO Hyżne | 3:2 | Polonia Hyżne | 24 października, 14:00 |
Jawor Krzemienica | 3:0 | Czarni Kraczkowa | 18 października, 11:00 |
Orzeł Harta | 2:4 | Grom Handzlówka | 18 października, 12:00 |
Orzeł Wysoka | 0:2 | Galicja Chmielnik | 17 października, 11:00 |
Las Zalesie | 3:4 | Stal II Łańcut | 18 października, 11:00 |
Kolejka X |
Polonia Hyżne | 0:7 | Galicja Chmielnik | 2 czerwca, 18:00 |
Orzeł Wysoka | 4:1 | Grom Handzlówka | 2 czerwca, 18:00 |
Orzeł Harta | 5:3 | Las Zalesie | 2 czerwca, 18:00 |
Stal II Łańcut | 0:3 | Czarni Kraczkowa | 2 czerwca, 18:00 |
walkower, na boisku 1:2 | |||
Jawor Krzemienica | 1:2 | HALO Hyżne | 2 czerwca, 18:00 |
Kolejka XI |
Jawor Krzemienica | 0:3 | Polonia Hyżne | 25 kwietnia, 15:00 |
walkower, na boisku 3:0 | |||
HALO Hyżne | 4:1 | Stal II Łańcut | 25 kwietnia, 14:00 |
Czarni Kraczkowa | 4:2 | Orzeł Harta | 25 kwietnia, 11:00 |
w Harcie; Czarni gospodarzem | |||
Las Zalesie | 0:3 | Orzeł Wysoka | 25 kwietnia, 13:00 |
Grom Handzlówka | 2:0 | Galicja Chmielnik | 25 kwietnia, 13:00 |
Kolejka XII |
Polonia Hyżne | 0:5 | Grom Handzlówka | 2 maja, 12:00 |
Galicja Chmielnik | 3:1 | Las Zalesie | 2 maja, 12:00 |
Orzeł Wysoka | 1:2 | Czarni Kraczkowa | 1 maja, 17:00 |
Orzeł Harta | 1:7 | HALO Hyżne | 2 maja, 13:00 |
Stal II Łańcut | 2:4 | Jawor Krzemienica | 2 maja, 11:00 |
Kolejka XIII |
Stal II Łańcut | 2:0 | Polonia Hyżne | 9 maja, 17:00 |
Jawor Krzemienica | 2:1 | Orzeł Harta | 9 maja, 17:00 |
HALO Hyżne | 6:2 | Orzeł Wysoka | 9 maja, 17:00 |
Czarni Kraczkowa | 3:1 | Galicja Chmielnik | 8 maja, 16:00 |
Las Zalesie | 0:5 | Grom Handzlówka | 9 maja, 15:00 |
Kolejka XIV |
Polonia Hyżne | 2:0 | Las Zalesie | 16 maja, 17:00 |
Grom Handzlówka | 2:0 | Czarni Kraczkowa | 16 maja, 15:00 |
Galicja Chmielnik | 5:0 | HALO Hyżne | 16 maja, 12:00 |
Orzeł Wysoka | 2:3 | Jawor Krzemienica | 16 maja, 11:00 |
Orzeł Harta | 6:1 | Stal II Łańcut | 16 maja, 13:00 |
Kolejka XV |
Orzeł Harta | 2:1 | Polonia Hyżne | 23 maja, 13:00 |
Stal II Łańcut | 1:2 | Orzeł Wysoka | 23 maja, 11:00 |
Jawor Krzemienica | 2:2 | Galicja Chmielnik | 23 maja, 14:00 |
HALO Hyżne | 0:2 | Grom Handzlówka | 23 maja, 16:00 |
Czarni Kraczkowa | 3:1 | Las Zalesie | 22 maja, 17:30 |
Kolejka XVI |
Polonia Hyżne | 1:3 | Czarni Kraczkowa | 30 maja, 15:00 |
Las Zalesie | 3:1 | HALO Hyżne | 30 maja, 11:00 |
Grom Handzlówka | 3:0 | Jawor Krzemienica | 30 maja, 15:00 |
Galicja Chmielnik | 1:0 | Stal II Łańcut | 30 maja, 16:00 |
Orzeł Wysoka | 2:1 | Orzeł Harta | 30 maja, 12:00 |
Kolejka XVII |
Orzeł Wysoka | 0:2 | Polonia Hyżne | 6 czerwca, 14:00 |
Orzeł Harta | 2:5 | Galicja Chmielnik | 6 czerwca, 13:00 |
Stal II Łańcut | 0:1 | Grom Handzlówka | 6 czerwca, 14:00 |
Jawor Krzemienica | 4:0 | Las Zalesie | 6 czerwca, 14:00 |
HALO Hyżne | 4:0 | Czarni Kraczkowa | 6 czerwca, 14:00 |
Kolejka XVIII |
Stal II Łańcut | 5:0 | Las Zalesie | 13 czerwca, 14:00 |
Polonia Hyżne | 1:5 | HALO Hyżne | 13 czerwca, 14:00 |
Czarni Kraczkowa | 3:2 | Jawor Krzemienica | 13 czerwca, 14:00 |
Grom Handzlówka | 1:0 | Orzeł Harta | 13 czerwca, 14:00 |
Galicja Chmielnik | 0:1 | Orzeł Wysoka | 13 czerwca, 14:00 |