RUNDA JESIENNA | ||||
Kolejka 1 | ||||
Start Borek Stary | 3:2 | Czarni Kraczkowa | 2017-08-26 | 15:00 |
Pogórze Husów | 4:0 | Głuchowianka Głuchów | 2017-08-26 | 10:00 |
Markovia Markowa | 3:1 | LKS Wola Dalsza | 2017-08-26 | 11:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 1:2 | Strumyk Malawa | 2017-08-26 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 0:4 | Błękit Żołynia | 2017-08-26 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 1:5 | KS Stobierna | 2017-08-26 | 12:00 |
Kolejka 2 | ||||
Czarni Kraczkowa | 1:0 | Pogórze Husów | 2017-09-02 | 11:00 |
KS Stobierna | 4:2 | Astra Medynia Głogowska | 2017-09-02 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 2:3 | LKS Wola Dalsza | 2017-09-02 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:3 | Polonia Hyżne | 2017-09-02 | 13:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 0:1 | Start Borek Stary | 2017-09-02 | 14:00 |
Błękit Żołynia | 7:2 | Markovia Markowa | 2017-09-03 | 11:00 |
Kolejka 3 | ||||
Polonia Hyżne | 4:3 | Czarni Kraczkowa | 2017-09-09 | 12:00 |
Pogórze Husów | 0:1 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2017-09-09 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 4:0 | Błękit Żołynia | 2017-09-09 | 11:00 |
Markovia Markowa | 1:2 | KS Stobierna | 2017-09-09 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 4:2 | Głuchowianka Głuchów | 2017-09-09 | 11:00 |
Start Borek Stary | 7:2 | Strumyk Malawa | 2017-09-09 | 13:00 |
Kolejka 4 | ||||
Czarni Kraczkowa | 3:4 | Astra Medynia Głogowska | 2017-09-16 | 11:00 |
KS Stobierna | 6:1 | LKS Wola Dalsza | 2017-09-16 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 2:3 | Błękit Żołynia | 2017-09-16 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 1:1 | Markovia Markowa | 2017-09-16 | 13:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 1:2 | Polonia Hyżne | 2017-09-16 | 13:30 |
Start Borek Stary | 0:0 | Pogórze Husów | 2017-09-16 | 15:00 |
Kolejka 5 | ||||
Markovia Markowa | 3:2 | Czarni Kraczkowa | 2017-09-23 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 1:0 | Głuchowianka Głuchów | 2017-09-23 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 2:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2017-10-03 | 16:30 |
Pogórze Husów | 1:3 | Strumyk Malawa | 2017-10-03 | 16:00 |
Polonia Hyżne | 4:1 | Start Borek Stary | 2018-04-24 | 17:00 |
Błękit Żołynia | 1:3 | KS Stobierna | 2017-09-23 | 13:00 |
Kolejka 6 | ||||
Czarni Kraczkowa | 2:1 | LKS Wola Dalsza | 2017-09-30 | 11:00 |
Pogórze Husów | 0:4 | Polonia Hyżne | 2017-09-30 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 1:2 | KS Stobierna | 2017-09-30 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:7 | Błękit Żołynia | 2017-09-29 | 16:30 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 3:4 | Markovia Markowa | 2017-09-30 | 14:00 |
Start Borek Stary | 4:1 | Astra Medynia Głogowska | 2017-09-30 | 15:00 |
Kolejka 7 | ||||
Błękit Żołynia | 4:1 | Czarni Kraczkowa | 2017-10-07 | 14:00 |
Astra Medynia Głogowska | 5:2 | Pogórze Husów | 2017-10-07 | 11:00 |
Markovia Markowa | 1:5 | Start Borek Stary | 2017-10-07 | 11:00 |
KS Stobierna | 6:0 | Głuchowianka Głuchów | 2017-10-07 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 7:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2017-10-07 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 4:1 | Strumyk Malawa | 2018-05-16 | 17:00 |
Kolejka 8 | ||||
Czarni Kraczkowa | 0:2 | KS Stobierna | 2017-10-14 | 11:00 |
w Albigowej | ||||
Pogórze Husów | 2:1 | Markovia Markowa | 2017-10-14 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 2:0 | Głuchowianka Głuchów | 2017-10-14 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 3:1 | Astra Medynia Głogowska | 2017-10-14 | 12:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 0:2 | Błękit Żołynia | 2017-10-17 | 16:15 |
Start Borek Stary | 3:2 | LKS Wola Dalsza | 2017-10-14 | 15:00 |
Kolejka 9 | ||||
Głuchowianka Głuchów | 0:3 | Czarni Kraczkowa | 2017-10-20 | 16:00 |
Astra Medynia Głogowska | 4:2 | Strumyk Malawa | 2017-10-21 | 11:00 |
Markovia Markowa | 1:1 | Polonia Hyżne | 2017-10-21 | 11:00 |
KS Stobierna | 3:1 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2017-10-21 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 4:0 | Pogórze Husów | 2017-10-21 | 11:00 |
Błękit Żołynia | 1:0 | Start Borek Stary | 2017-10-21 | 11:00 |
Kolejka 10 | ||||
Strumyk Malawa | 1:4 | Czarni Kraczkowa | 2017-10-28 | 11:00 |
Pogórze Husów | 1:4 | Błękit Żołynia | 2017-10-28 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 4:1 | Markovia Markowa | 2017-10-28 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 4:0 | LKS Wola Dalsza | 2018-05-01 | 12:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2:0 | Głuchowianka Głuchów | 2017-10-28 | 13:00 |
Start Borek Stary | 1:3 | KS Stobierna | 2017-10-28 | 13:00 |
Kolejka 11 | ||||
Czarni Kraczkowa | 3:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2017-11-11 | 11:00 |
Markovia Markowa | 0:2 | Strumyk Malawa | 2017-11-04 | 11:00 |
KS Stobierna | 0:0 | Pogórze Husów | 2017-11-04 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 3:2 | Astra Medynia Głogowska | 2017-11-04 | 15:00 |
Błękit Żołynia | 3:1 | Polonia Hyżne | 2017-11-04 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:2 | Start Borek Stary | 2017-11-04 | 13:00 |
RUNDA WIOSENNA | ||||
Kolejka 12 | ||||
Czarni Kraczkowa | 0:5 | Start Borek Stary | 2018-04-07 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 3:3 | Pogórze Husów | 2018-04-07 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 1:5 | Markovia Markowa | 2018-04-07 | 15:00 |
Strumyk Malawa | 4:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-04-07 | 11:00 |
Błękit Żołynia | 5:2 | Astra Medynia Głogowska | 2018-04-07 | 11:00 |
KS Stobierna | 2:2 | Polonia Hyżne | 2018-04-07 | 11:00 |
Kolejka 13 | ||||
Pogórze Husów | 0:2 | Czarni Kraczkowa | 2018-04-14 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 2:3 | KS Stobierna | 2018-04-14 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 2:5 | Strumyk Malawa | 2018-04-14 | 10:00 |
Polonia Hyżne | 5:1 | Głuchowianka Głuchów | 2018-04-14 | 13:30 |
Start Borek Stary | 5:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-04-14 | 16:00 |
Markovia Markowa | 1:1 | Błękit Żołynia | 2018-04-14 | 11:00 |
Kolejka 14 | ||||
Czarni Kraczkowa | 3:3 | Polonia Hyżne | 2018-04-21 | 11:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 3:0 | Pogórze Husów | 2018-04-21 | 13:45 |
Błękit Żołynia | 4:0 | LKS Wola Dalsza | 2018-04-21 | 11:00 |
KS Stobierna | 3:0 | Markovia Markowa | 2018-04-21 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:1 | Astra Medynia Głogowska | 2018-04-21 | 15:00 |
Strumyk Malawa | 3:1 | Start Borek Stary | 2018-04-22 | 12:00 |
Kolejka 15 | ||||
Astra Medynia Głogowska | 3:2 | Czarni Kraczkowa | 2018-04-28 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 0:5 | KS Stobierna | 2018-04-28 | 15:00 |
Błękit Żołynia | 2:1 | Strumyk Malawa | 2018-04-27 | 17:00 |
Markovia Markowa | 6:0 | Głuchowianka Głuchów | 2018-04-28 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 6:2 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-04-28 | 11:00 |
Pogórze Husów | 0:5 | Start Borek Stary | 2018-04-28 | 11:00 |
Kolejka 16 | ||||
Czarni Kraczkowa | 2:0 | Markovia Markowa | 2018-05-05 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:4 | LKS Wola Dalsza | 2018-05-05 | 11:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 1:1 | Astra Medynia Głogowska | 2018-05-15 | 18:00 |
Strumyk Malawa | 5:1 | Pogórze Husów | 2018-05-05 | 14:00 |
Start Borek Stary | 4:3 | Polonia Hyżne | 2018-05-05 | 16:00 |
KS Stobierna | 2:0 | Błękit Żołynia | 2018-05-05 | 11:00 |
Kolejka 17 | ||||
LKS Wola Dalsza | 3:0 | Czarni Kraczkowa | 2018-05-12 | 15:00 |
Polonia Hyżne | 7:1 | Pogórze Husów | 2018-05-12 | 11:00 |
KS Stobierna | 4:2 | Strumyk Malawa | 2018-05-12 | 11:00 |
Błękit Żołynia | 17:0 | Głuchowianka Głuchów | 2018-05-12 | 11:00 |
Markovia Markowa | 3:1 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-05-12 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 0:0 | Start Borek Stary | 2018-05-12 | 11:00 |
Kolejka 18 | ||||
Czarni Kraczkowa | (wo) 0:6 | Błękit Żołynia | 2018-05-19 | 11:00 |
na boisku 2:6, udział nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy | ||||
Pogórze Husów | 3:1 | Astra Medynia Głogowska | 2018-05-19 | 11:00 |
Start Borek Stary | 4:0 | Markovia Markowa | 2018-05-19 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 0:5 | KS Stobierna | 2018-05-19 | 11:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 1:5 | LKS Wola Dalsza | 2018-05-19 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 3:2 | Polonia Hyżne | 2018-06- 06 |
18:00 |
Kolejka 19 | ||||
KS Stobierna | 6:2 | Czarni Kraczkowa | 2018-05-26 | 11:00 |
Markovia Markowa | 2:0 | Pogórze Husów | 2018-05-26 | 11:00 |
Głuchowianka Głuchów | 1:7 | Strumyk Malawa | 2018-05-26 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 0:6 | Polonia Hyżne | 2018-05-26 | 11:00 |
Błękit Żołynia | 4:0 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-05-26 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 1:0 | Start Borek Stary | 2018-05-26 | 10:00 |
Kolejka 20 | ||||
Czarni Kraczkowa | 9:0 | Głuchowianka Głuchów | 2018-06-02 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 7:1 | Astra Medynia Głogowska | 2018-06-02 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 5:2 | Markovia Markowa | 2018-06-07 | 18:00 |
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 0:7 | KS Stobierna | 2018-06-13 | 18:00 |
Pogórze Husów | 3:4 | LKS Wola Dalsza | 2018-06-02 | 11:00 |
Start Borek Stary | 0:3 | Błękit Żołynia | 2018-06-02 | 11:00 |
Kolejka 21 | ||||
Czarni Kraczkowa | 3:4 | Strumyk Malawa | 2018-06-09 | 11:00 |
Błękit Żołynia | 4:2 | Pogórze Husów | 2018-06-09 | 11:00 |
Markovia Markowa | 3:0 | Astra Medynia Głogowska | 2018-06-09 | 11:00 |
LKS Wola Dalsza | 1:4 | Polonia Hyżne | 2018-06-09 | 15:00 |
Głuchowianka Głuchów | 2:3 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2018-06-09 | 11:00 |
KS Stobierna | 3:0 | Start Borek Stary | 2018-06-09 | 11:00 |
Kolejka 22 | ||||
Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 3:1 | Czarni Kraczkowa | 2018-06-16 | 11:00 |
Strumyk Malawa | 2:1 | Markovia Markowa | 2018-06-16 | 11:00 |
Pogórze Husów | 1:2 | KS Stobierna | 2018-06-16 | 11:00 |
Astra Medynia Głogowska | 2:2 | LKS Wola Dalsza | 2018-06-16 | 11:00 |
Polonia Hyżne | 3:8 | Błękit Żołynia | 2018-06-16 | 11:00 |
Start Borek Stary | 8:0 | Głuchowianka Głuchów | 2018-06-16 | 11:00 |