Lp. | Nazwa | Me. | Pu. | Zw. | Re. | Po. | Bramki | +/- |
1. | HALO Hyżne | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 54-18 | +36 |
2. | Markovia Markowa | 20 | 36 | 12 | 0 | 8 | 47-25 | +22 |
3. | Jawor Krzemienica | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 44-25 | +19 |
4. | Pogórze Bachórz | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 41-29 | +12 |
5. | Czarni Kraczkowa | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 47-45 | +2 |
6. | Dąb Kosina | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 41-23 | +18 |
7. | Orzeł Harta | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 36-44 | -8 |
8. | Polonia Hyżne | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 27-42 | -15 |
9. | Iskra II Jawornik Polski | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 36-58 | -22 |
10. | Orzeł Wysoka | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 28-50 | -22 |
11. | Tatyna Dylągówka | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 16-58 | -42 |
*Tatyna Dylągówka wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.