Tabela juniorzy młodsi 2022 2023

Lp. Nazwa Me. Pu. Zw. Re. Po. Bramki +/-
1. Arka Albigowa 18 54 18 0 0 123-15 +108
2. Tatyna Dylągówka 18 39 13 0 5 86-23 +63
3. Grom Handzlówka 18 38 12 2 4 64-33 +31
4. Grodziszczanka Grodzisko Dolne 18 36 11 3 4 55-32 23
5. Głuchowianka Głuchów 18 29 9 2 7 51-48 +3
6. Czarni Kraczkowa 18 27 9 0 9 54-56 -2
7. Orzeł Wólka Niedźwiedzka 18 21 6 3 9 40-43 -3
8. Astra Medynia Głogowska 18 14 4 2 12 32-76 -44
9. Unia Korniaktów Północny 18 3 1 0 17 17-146 -129
10. Iskra Jawornik Polski 18 3 1 0 17 12-62 -50

* Iskra Jawornik Polski wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.